Come deliberato dal Consiglio Provinciale delle A.C.L.I. di Milano - Monza e Brianza, il tesseramento per il 2012 inizierą il 1° gennaio e terminerą il 30 novembre.
Alle quote deliberate dal Consiglio Provinciale, l'assemblea generale dei Soci del Nucleo ACLI Sanitą, tenutasi l' 11 dicembre 2011, ha deliberato di aumentare le stesse di 1 euro per devolverlo al Fondo Famiglia & Lavoro.
Tesseramento ACLI |
||
| Tessera A.C.L.I. | € 19,00 | |
| Tessera A.C.L.I. Familiare (coniugi e figli) | € 14,00 | |
| Tessera A.C.L.I. Militante | € 37,00 | |
| Tessera A.C.L.I. Giovani (fino ai 28 anni) | € 14,00 | |
| Tessera A.C.L.I. con opzione FAP | € 19,00 | |
| Tessera A.C.L.I. Familiare con opzione FAP | € 14,00 | |
|
||
| Tessera U.S. ACLI | promocard | € 5,00 |
| base adulti | € 11,50 | |
| base under 15 | € 8,50 | |
| assicurativa B adulti | € 15,00 | |
| assicurativa B under 15 | € 11,50 | |
| assicurativa B Plus | € 18,00 | |
| assicurativa B Plus under 15 | € 16,00 | |
| Tessera C.T.A. | € 14,00 | |
| tipo “A” | € 5,00 | |
| Tessera LEGA CONSUMATORI | adesione | € 25,00 |
| Tessera AVAL (con assicurazione) | € 10,00 | |
| Tessera ANNI VERDI | Con opzione A.C.L.I. | € 19,00 |
| € 9,00 | ||
Opzioni |
||
| U.S. ACLI | base | € 5,00 |
| assicurativa B | € 8,00 | |
| Promocard | € 2,00 | |
| C.T.A. | € 7,50 | |
| ANNI VERDI | € 5,00 | |
| LEGA CONSUMATORI | servizi | € 10,00 |
Affiliazioni |
||
| Aggregazione A.C.L.I. | € 40,00 | |
| Nulla Osta A.C.L.I. | € 340,00 | |
| Affiliazione CTA | € 300,00 | |
| Affiliazione US ACLI | € 60,00 | |
| Affiliazione US ACLI per circoli ACLI e gs Parrocchiali | € 10,00 | |
| Affiliazione FAP | € 5,00 | |
| Affiliazione ANNI VERDI | € 25,00 | |